Progettazione elettronca, pcb di schede elettroniche e fornitura
| Concentratore segnali analogici – comunicazione modbus RS485 | ![]() |
| Concentratore celle di carico – comunicazione modbus RS485 | ![]() |
| Inclinometro a 3 assi – comunicazione modus RS485 | ![]() |
| Inclinometro a 2 assi – uscita 4-20mA | ![]() |
| Misura CO2 – comunicazione modbus RS485 | ![]() |
| Misura CO2 – uscita 4-20mA | ![]() |
| Solarimetro portatile | ![]() |
| Driver Led | ![]() |
| Interfaccia LAN | ![]() |
| Controllo Motore C.C. | ![]() |
| Controllo Carica Batteria | ![]() |
| Interfaccia Seriale RS232 e RS485 Isolate | ![]() |
Prove Pre-Compliance per i test EMC












